Vessel Status

for vessels destined to ports in British Columbia


VESSEL NAME IMO CALL SIGN EXPIRY CONTRACT#
21.12 9960021 ZGSD3 2026-06-26 125-0530-A009
AAL Bangkok 9521564 9V9014 2026-09-24 125-0905-A007
AAL Gladstone 9393541 5BRV2 2026-08-28 125-0815-A010
Ability 9908281 5LAT4 2026-12-16 125-1211-A001
Acra 9693410 D5RZ9 2026-11-13 125-1103-A001
Acrux Amelia 9909194 5LAA4 2026-09-13 125-0827-A003
Adam Schulte 9700067 9V5699 2026-08-20 125-0821-A007
Adelaide 9597721 9V9410 2026-03-24 125-0324-B006
AE Jupiter 9313060 D5ZY8 2026-03-26 125-0327-A007
Aegean Star 9828900 V7A2021 2026-03-16 125-0313-B003
Aeolian Light 9323053 5BTB4 2026-04-24 125-0425-A003
African Bari Bird 9782948 V7WN6 2027-01-25 126-0116-A009
African Cormorant 9618006 C6GC3 2026-06-01 125-0602-A003
African Crate 9657870 C6GQ3 2026-01-26 125-0120-A005
African Crow 9690884 9V2173 2027-01-07 125-1229-A004
African Dove 9682772 C6BA2 2026-10-03 125-1002-A002
African Finch 9888857 3EGL8 2026-07-24 125-0725-A001
African Jay 9737046 C6BW4 2026-04-23 125-0421-A004
African Lapwing 9681883 C6GQ4 2026-12-11 125-1210-A001
African Loon 9748071 3EFF9 2027-01-21 126-0116-A006
African Owl 9701255 C6CD6 2027-01-18 126-0116-A001
African Pelican 9692789 C6BN9 2026-06-23 125-0617-A001
African Quail 9738741 3FTK5 2026-04-07 125-0408-A011
African Roadrunner 9691034 C6FX4 2026-09-21 125-0919-A007
African Starling 9636436 3EYB3 2026-08-31 125-0829-A001
Agamemnon II 9898723 D5YO4 2026-10-17 125-1006-A004
Agia Triada 9397236 V7BX9 2026-03-12 125-0312-A009
Agios Spyridonas 9438676 5BWU4 2026-08-14 125-0807-A002
Agri Ocean 9770684 3EKS3 2026-07-02 125-0623-A006
Ain Snan Express 9525869 5LLM5 2026-03-18 125-0228-A006
Akatsuki 9665920 D5FR3 2026-08-25 125-0819-A004
Akour II 9454084 9V8225 2026-12-10 125-1208-A009
Akra 9757929 ZGFG4 2026-05-12 125-0506-A003
Al Wathba 9852743 D5QO7 2026-03-09 125-0228-A005
Alaska 9773480 3FXW7 2026-04-08 125-0403-A002
Alaska Knight 9037769 WCW8710 2027-01-01 125-1223-A005
Alaska Provider 8213225 WTL2872 2027-01-01 125-1223-A006
ALBERTA 9729568 D5IR2 2026-07-25 125-0723-A006
Alexandra 9746712 SVDR5 2026-08-23 125-0819-A005
Alexandros Petrakis 9442938 V7A4307 2026-04-25 125-0417-A003
Alhaya 9939163 V7A3701 2026-02-24 125-0225-B001
All Aboard for a Cure USCG 1279842 2026-03-06 125-0307-B002
Alma Del Mar 9506514 XCCD8 2026-11-30 125-1201-A001
Alpha Discovery 9710581 D5KO4 2026-11-27 125-1118-A004
Alpha Gallant 9747871 D5KK5 2026-05-03 125-0424-A007
ALPHA HERO 9671826 V7KA4 2026-11-29 125-1119-A003
Alpha Legend 1025899 V7A7110 2026-08-31 125-0821-A004
Alpha Loyalty 9311177 9HA3285 2026-06-02 125-0526-A002
Alpha Peace 9455961 D5PG6 2026-03-05 125-0221-A004
Alpha Unity 9402299 D5SZ7 2026-10-05 125-0925-A006
Alpha Wisdom 9593440 3FOM2 2026-09-23 125-0922-A005
ALS Juno 9948645 CQ2187 2026-02-05 125-0206-A001
Altair Leader 9539171 7JJJ 2026-06-16 125-0609-A003
Altair Sky 9811555 9V5357 2026-09-29 125-0919-A003
Alwine 9692698 D5YN3 2026-06-21 125-0612-A002
AM Bremen 9566473 2026-09-22 125-0910-A008
Amadora 1041441 5LUZ5 2026-04-24 125-0421-A005
Amateras Harmony 9791080 2026-09-04 125-0829-A004
Amelia 9624768 3FPR4 2026-11-13 125-1114-B006
America Graeca 9717498 V7CH9 2027-01-02 125-1229-A005
American Dynasty 7390428 KZAG 2026-12-31 125-1230-A005
American Empress II 7391276 WRYH 2026-12-31 125-1230-A005
American Endurance 9759886 KAED 2026-08-27 125-0828-B001
American Freedom 9759898 KAFK 2026-08-27 125-0828-B001
American Triumph 7738412 KTHZ 2026-12-31 125-1230-A005
America's Finest 9765548 2026-11-27 125-1127-A001
Amis Power 9780990 3FAI 2026-01-21 125-0113-A002
Amis Victory 9897810 H3KT 2026-05-17 125-0512-A011
Amstel Stork 9758143 2026-06-08 125-0606-A008
Anatoli 9791987 9HA4699 2026-10-27 125-1017-A005
Andrea Palladio 9414890 3FPE7 2026-10-03 125-0926-A001
Andreas Jr 9949352 V7A5972 2026-10-28 125-1017-A004
ANL Warrnambool 9440772 D5RW8 2026-07-10 125-0708-A004
Anna Maria 9622679 SVBN8 2026-12-12 125-1201-A003
Anthem of the Seas 9656101 C6BI7 2026-05-02 125-0319-A007
Apex 9746798 V7SA9 2026-02-21 125-0212-A003
APL Chongqing 9461867 9V9373 2026-09-24 125-0819-A001
Aqua Tromoy 9818888 VEPZ 2026-03-04 125-0303-A004
Aquabeauty 9881378 9V5186 2026-09-26 125-0918-A003
Aqualeader 9592238 A8ZC4 2026-07-20 125-0721-B009
AQUALEGACY 9601833 A8ZC7 2026-07-27 125-0722-B006
Aqualiberty 9592226 A8ZC3 2026-08-24 125-0825-B003
Aqualoyalty 9594664 61237 2026-04-24 125-0425-B004
Aquamarine Progress 9415650 9V8048 2026-08-07 125-0808-A006
Aquaprosper 9713416 D5HU9 2026-04-09 125-0326-A004
Aquarius Leader 9158276 7JWK 2026-03-19 125-0307-A001
Aquavita Sea 9855551 DYBX 2026-01-29 125-0117-A009
Arcadia 9635999 D5AA2 2026-06-14 125-0605-A003
Arcadia Salute 9675626 7JRH 2026-09-30 125-0919-A008
Arctic Fjord 9859961 2026-12-31 125-1028-A003
Arctic Storm 8720113 WTQ5896 2026-12-31 125-1028-A004
Ardmore Engineer 9654787 V7AY5 2026-02-13 125-0213-B001
Ardmore Explorer 9654581 V7AX6 2026-04-01 125-0401-B009
Ardmore Persistence 9732929 V7A4483 2026-12-28 125-1226-B002
Ardmore Seaventure 9539925 V7AD2 2026-11-17 125-1118-B006
Areti 9701190 V7A6640 2026-04-15 125-0414-A003
Argent Gerbera 9424596 V7UC4 2026-09-04 125-0905-B001
Argent Hibiscus 9414266 3FQO3 2026-10-05 125-1002-B003
Argent Iris 9459280 V7VN7 2026-05-29 125-0515-B002
Argent Sunrise 9392377 HPGJ 2026-05-27 125-0528-B015
Argo Wind 9758430 3FDU4 2027-01-09 126-0109-A005
Aries Mizuki 1049273 3E8886 2026-11-23 125-1112-A004
Aries Momiji 1049297 3E8535 2026-10-15 125-1016-A001
Aristo Ocean 9909223 V7A6671 2026-12-10 125-1204-A005
Aristoteles Graecia 9843766 5BLH5 2026-10-31 125-1024-A005
Arkona 9404443 CQ2108 2026-10-28 125-1029-A006
Armada 86 02 9980746 9V8696 2026-11-24 125-1117-A009
As One 9668398 9V9977 2026-02-18 125-0207-A003
Asanagi 9916197 5LDR9 2026-07-24 125-0714-A006
Asia Confidence 9747297 V7E04 2026-11-11 125-1112-A011
Asian Captain 9158616 3FLH8 2026-05-10 125-0430-A005
Asian Dynasty 9203588 DYCU 2026-09-01 125-0827-A007
Asian Naga 9561631 3FOV4 2026-02-25 125-0226-A001
Asian Prominence 9725017 9V3660 2026-11-28 125-1120-A003
Asian Vision 9122966 9VNA5 2026-03-01 125-0220-A004
ASL Crystal 9778997 V7A5358 2026-03-04 125-0226-A002
ASL Sakura 9961922 V7A6584 2026-03-01 125-0220-A007
Asl Symphony 9758363 V7A2721 2026-02-28 125-0226-A003
ASL Trinity 9780952 D5VD9 2026-01-19 125-0115-A002
Astakos 9552343 9HA4009 2027-01-24 126-0115-A003
Asterix 9348182 CFN7327 2026-07-08 125-0627-B005
Aston Trader 9808675 DUJL 2026-07-04 125-0626-A003
Astoria Bay 9317482 VRKB6 2026-06-02 125-0602-A002
Astro Grumium 9714719 V7KD5 2026-05-29 125-0530-A004
Astro Nekkar 9720304 V7KT6 2026-12-10 125-1205-A003
Astro Polaris 9623051 CQ2331 2026-05-20 125-0516-B009
Athenian Star 9995997 V7A7097 2026-12-31 125-1212-B002
Atlantic Blue 9889124 D5YI6 2026-03-10 125-0310-B007
Atlantic Brave 9757955 D5LQ8 2026-03-13 125-0313-A002
Atlantic Harmony 9797747 V7NF8 2026-10-05 125-1006-B001
Atlantic Journey 9798935 V7YB9 2026-09-18 125-0917-B004
Atlantic Star 9815977 V7EI5 2026-08-18 125-0819-A003
Attessa III 1006099 ZCRH2 2026-05-22 125-0523-A003
Aurora Borealis 9957608 5LKT5 2026-03-03 125-0304-A007
Austin Trader 1017713 DYTG 2026-06-08 125-0604-A004
Avery Point 1042885 9V9679 2026-02-10 125-0210-A003
Avonborg 9466362 n/a 2026-08-15 125-0807-A001
Avra 1024211 C6IM7 2026-10-04 125-0924-A003
Avra 9859791 V7A2295 2026-06-17 125-0618-A002
Badger 9708980 5LHW4 2026-09-17 125-0918-A002
Bainbridge 1030553 2026-06-23 125-0624-B007
Baker River 9284269 VRMV3 2026-02-17 125-0218-A010
Balabac Island 9926037 3E2528 2026-11-24 125-1112-A006
Balboa 9952490 3E5108 2026-09-10 125-0910-A002
Baltic K 9514121 3FLX8 2026-07-04 125-0630-A006
Bangkok Bridge 9463279 3FTZ8 2026-03-24 125-0319-A001
Bar 9693496 4OCS 2026-09-19 125-0912-A008
Baring Trader USCG 1077951 2026-11-21 125-1124-A009
Barwon 9708318 D5II3 2026-07-02 125-0629-A002
Basel Star 9414151 3E8615 2026-11-14 125-1113-A004
Basic Faith 1043401 5LQV9 2026-12-23 125-1217-A003
Baynes Sound Connector 9739252 0 2026-12-09 125-1020-A001
BBC Alberta 9468102 A8SX6 2026-06-27 125-0606-A003
BBC Citrine 9504748 V2FY7 2026-07-08 125-0702-A004
BBC Eagle 9407574 V2DU9 2026-06-05 125-0528-A004
BBC Felix 1060497 CQ2491 2026-10-09 125-1009-A002
BBC Genoa 9885300 V2HW5 2026-12-15 125-1216-A009
BBC Mars 9947770 5LFA8 2026-12-23 125-1205-A002
BBC Nile 9571375 2026-07-22 125-0721-A004
BBC Rainbow 9423516 VRHH2 2026-10-16 125-1017-A006
BBC Rhine 9539377 V2HZ9 2026-04-26 125-0415-A002
BBC Rostov 9964443 V2HP8 2026-03-16 125-0317-A003
BBC Sao Paulo 9934266 V2HX4 2026-09-01 125-0902-A002
BBC Sebastopol 9812004 V2HO3 2026-03-16 125-0317-A002
BBC Singapore 9964431 V2HX7 2026-08-28 125-0805-A004
BBC Switzerland 9433315 V2HV9 2026-03-04 125-0305-A003
BBC Tokyo 9971434 V2IC9 2026-12-19 125-1210-A002
BBC Venus 9965590 5LNN3 2026-05-03 125-0428-A002
BBG Forever 9735842 VRRX2 2026-01-19 125-0110-A010
BBG Journey 9789879 VRQW8 2026-08-20 125-0821-A008
BBG Lijiang 9971953 5LKJ7 2026-07-25 125-0722-A005
BBG Singapore 9929027 5LAX5 2026-08-21 125-0819-A008
Bei Chen Star 9758399 V7LY7 2026-03-31 125-0325-A002
Bei Chen Star 9758399 V7LY7 2026-09-18 125-0915-A003
Belfast 9894789 3FVI7 2027-01-19 126-0106-A002
Belforest 9698185 H8FJ 2026-10-30 125-1023-A002
Belhawk 9748461 3EKG3 2026-06-06 125-0528-A010
Bellavia 9290440 V7HB5 2027-01-14 125-1212-A001
Belle Chance 1020784 3E6744 2026-03-23 125-0324-A002
Belle Nature 1035961 3E8408 2026-10-20 125-1021-A001
Belmoira 9873278 3FVC3 2026-08-31 125-0827-A002
Belsakura 9991290 LAYW8 2026-05-23 125-0513-A001
Belyamato 9942055 2026-04-13 125-0326-A003
Bentley 9847891 9V7787 2026-04-19 125-0409-A002
Berge Catherine 9856309 3FJI3 2026-11-16 125-1110-A002
Berge Doi Inthanon 9908451 HOYL 2026-03-15 125-0304-A002
Berge Nantong 9317987 VRBU6 2026-12-28 125-1229-A003
Berge Nishikawa 9863792 3EWR3 2026-11-02 125-1024-A004
Berge Rysy 1049285 3E8991 2026-09-11 125-0829-A002
Beskidy 9582958 D5CZ5 2026-12-21 125-1218-A004
BH Hengshui 9853632 V7A3326 2026-08-01 125-0725-A005
Biglift Baffin 9758557 PCZI 2026-05-19 125-0423-A006
Bluebill 9263306 V2OR3 2026-03-13 125-0310-A010
Boccadasse 9829899 V7KT9 2026-10-14 125-1015-B004
Bold Maverick 9215218 3EPR6 2026-07-21 125-0721-A001
Boliche 9853072 3EAH6 2026-06-10 125-0513-A003
Bora 9607112 VRMX3 2026-11-23 125-1110-A006
Boreal Pioneer 9945198 2026-03-26 125-0326-A011
Boreal Voyager 9945203 5LOU9 2026-03-31 125-0326-A010
Bright Venture 9868883 VRSZ2 2026-09-18 125-0916-A006
Brilliant Discovery 9687734 7JSN 2026-03-20 125-0317-A007
Brilliant Journey 9614995 3FHG4 2027-01-04 126-0105-A003
Britannia 8120650 VY5348 2026-08-19 125-0820-A003
BTG Apo 9887358 C6EV9 2026-01-27 125-0117-A006
BTG Elbert 9952440 C6HW9 2026-06-26 125-0530-A016
Budapest Express 9450430 0 2026-03-25 125-0228-A009
Buena Ventura 9687215 3EEN 2026-11-06 125-1107-A008
Bulk Italy 9875032 3EJL5 2026-11-30 125-1119-A009
Bulk Venus 9744520 9V5164 2026-03-25 125-0321-A004
Bull 9582489 5LBT8 2026-07-01 125-0702-A006
Bunun Justice 9732448 2026-08-31 125-0821-A003
Bunun Queen 9912438 5LDJ6 2026-11-07 125-1027-A002
Bunun Treasure 9894715 5LEQ7 2026-07-09 125-0702-A002
Bunun Zest 9979058 5LNJ2 2026-02-20 125-0220-A008
Buzludja 9835783 9HA5128 2026-03-26 125-0317-A001
BW Matsuyama 9836488 9V6305 2026-08-08 125-0806-A011
BW Yushi 9810044 9V5836 2026-06-26 125-0627-A007
C.S. Olive 9461075 HOKT 2026-04-18 125-0417-A001
Calypso 9899296 C6EZ7 2026-10-30 125-1031-B001
Calypso N 9711444 V7LG5 2026-05-29 125-0530-A005
Camberwell 9991604 9HA5832 2026-02-20 125-0221-A005
CAMELLIA BLISS 9544085 9V2953 2026-12-27 125-1222-A006
Canola Zibo 9883778 V7A4286 2026-11-08 125-1103-A006
Canpotex Inspire 9826500 VRSI3 2026-06-05 125-0606-A012
Canvasback 1033535 3E8545 2026-11-10 125-1030-A002
Cape Akritas 9706190 9HA4147 2026-04-29 125-0409-A005
Cape Ann 7429097 WYJ4022 2026-12-09 125-1210-A007
Cape Buzzard 9446623 A8ZW9 2026-11-10 125-1110-A008
Cape Elianto 9938602 9V7479 2026-08-20 125-0821-A009
Cape Enigma 9536791 5L 2026-08-13 125-0806-A002
Cape Evoluzione 9469699 A8VA2 2026-08-05 125-0728-A005
Cape Harrier 9860477 MGHS9 2026-09-01 125-0902-A003
Cape Kasos 9627069 5BQS3 2026-02-09 125-0210-A007
Cape Kennedy 9627057 5BPP3 2026-08-19 125-0813-A002
Cape Kortia 9727613 9HA4377 2026-04-29 125-0409-A006
Cape Kourion 9481441 5LFI3 2026-09-27 125-0905-A003
Cape Lily 9612430 9V8843 2026-08-21 125-0815-A006
Cape Phoenix 9598139 5LDE3 2026-08-30 125-0825-A006
Cape Race 9601728 5BRQ3 2026-10-04 125-1001-A001
Cape Sounio 9727625 9HA4509 2026-04-29 125-0409-A007
Cape Tainaro 9706205 9HA4463 2026-02-09 125-0122-A001
Capricorn Trader 9708540 3FHZ9 2026-04-03 125-0403-A006
Captain Andreas 1047407 HOA2092 2026-05-31 125-0516-A012
Captain Lucas 1047392 3E8291 2026-03-17 125-0305-B004
Caravel 9660047 3FMR3 2026-02-06 125-0207-A001
Caribbean Princess 9215490 ZCDG8 2026-04-09 125-0409-A008
CARMEL 9805312 3EGL7 2026-10-12 125-1010-A005
Carole M 9732797 V7OF9 2026-03-14 125-0228-B011
Carolyn 9693355 9V2368 2026-09-02 125-0903-A004
Caspian Sea 9829095 D5SU6 2026-05-07 125-0502-B009
Castle Point 1042897 9V9681 2026-07-10 125-0711-A004
Celebrity Edge 9812705 9HA4612 2026-05-02 125-0319-A007
Celebrity Solstice 9362530 9HRJ9 2026-05-02 125-0319-A007
Celebrity Summit 9192387 9HJC9 2026-04-07 125-0319-A004
Centurion Goryo 9965540 5LNP6 2027-01-18 126-0115-A004
Century Xiamen 9684134 5LCX3 2026-04-13 125-0411-A004
Cepolis 9590905 9HA5486 2026-07-18 125-0716-B002
Chailease Bright 9642485 5LDL6 2026-05-12 125-0513-A006
Chailease Cherish 9642502 5LGB4 2026-05-14 125-0515-A004
Chailease Virtue 9454280 3EWU3 2026-10-14 125-1015-A002
Chang Chen Star 9448217 V7A3983 2026-12-28 125-1222-A009
Charalambos 9687186 5LTE4 2026-03-19 125-0317-A004
Chem Amsterdam 9640138 V7BY2 2026-12-10 125-1211-B002
Chemstar River 9758026 3FGL6 2026-03-10 125-0311-B002
Chemstar Sapphire 9804904 V7A2609 2026-08-22 125-0823-B001
Chemstar Tierra 9827451 3EXM9 2026-03-27 125-0326-B001
Cheyenne 9706504 C6BW8 2026-09-22 125-0919-A002
Chicago Harmony 9755696 3FGE3 2026-09-12 125-0910-A007
Chilean Bulker 9855434 OUMJ2 2026-11-19 125-1028-A001
Chipolbrok Moon 9272216 VRZT3 2026-05-04 125-0505-A001
Chorus 9461116 3EZZ7 2026-09-08 125-0902-A001
Chou Shan 9296963 3EBM7 2026-08-06 125-0728-A003
Christine Oldendorff 9537898 A8VO3 2026-06-12 125-0604-A006
Cielo D'Europa 9539286 HO7086 2026-12-11 125-1201-A009
CK Angie 9595864 DSRG5 2026-07-02 125-0627-A001
CL Chenzhou 9953339 VRVW3 2026-05-01 125-0502-A007
CL Dalian 9649304 VRST8 2026-03-04 125-0228-A008
CL Dayang He 9880283 V7A3130 2026-05-04 125-0502-A008
CL Guangzhou 1021881 5LQX5 2026-10-09 125-1010-A002
CL Hengyang 9953298 VRVS4 2026-01-28 125-0129-A003
CL Huaiyang 9732929 V7A4483 2026-07-20 125-0721-B007
CL Hyaku 9942081 3E4125 2026-07-14 125-0707-A004
CL Jingdezhen 9938846 V7A5841 2026-09-01 125-0902-A006
CL Kiwami 9964883 3E7058 2026-08-25 125-0826-A001
CL Lianyungang 9747302 2026-02-01 125-0127-A003
CL Loudi 9938834 V7A5836 2026-01-26 125-0122-A005
CL Luzhou 9943580 V7A5821 2026-04-13 125-0408-B002
CL Peking 9911599 VRUF6 2026-03-05 125-0303-A003
CL Shanggao 9953303 2026-04-10 125-0404-B006
CL Shangrao 9938808 V7A5839 2026-09-29 125-0918-A005
CL Yichun 9938793 V7A5834 2026-06-05 125-0606-A013
CL Zhanjiang 9977359 5LRC4 2026-11-06 125-1027-A001
Clara Insignia 9800427 V7A2590 2026-11-05 125-1106-A002
Clearocean Gingko 9916604 9V7208 2026-10-15 125-1016-B003
Clearocean Milano 9917658 DYJN 2026-05-21 125-0520-B012
Climate Respect 9932737 5BAW6 2026-12-10 125-1201-A005
Clipper Dee 9455923 V7A5003 2026-02-10 125-0130-A004
Clipper Kythira 9663116 V7JJ2 2026-04-03 125-0404-A005
CMA CGM Monza 9953808 9HA6117 2027-01-01 125-1223-A009
CMA CGM Puget 9248124 CQIZ8 2026-08-14 125-0815-A005
CMA CGM Seattle 9290098 9HA5642 2026-03-30 125-0331-A003
CMA CGM Silverstone 9953793 9HA5998 2026-07-08 125-0627-A002
CMA CGM Zingaro 9926192 CQ2153 2026-09-25 125-0908-A004
Coastal Celebration 9332779 0 2026-12-09 125-1020-A001
Coastal Inspiration 9332767 DMAW 2026-12-09 125-1020-A001
Coastal Renaissance 9332755 J8B3732 2026-12-09 125-1020-A001
COE Luisa 9435026 V2DC9 2026-10-20 125-1017-A007
Cohiba I 9308869 5LJN4 2026-09-28 125-0815-A007
Coho 5076949 WN4599 2027-01-12 126-0112-A006
Columbia 7320095 WYR2092 2026-10-31 125-1008-A006
Commander 9734692 C6BX5 2026-06-02 125-0603-A002
Common Atlas 9669378 V7A4608 2026-05-14 125-0512-A001
Concorde 9734678 C6BV7 2026-05-10 125-0506-A004
Contessa 9610119 5LJT2 2026-07-26 125-0723-A001
Conti Contessa 9293806 CQIB6 2026-06-28 125-0530-A011
Conti Courage 9293789 DDZG2 2027-01-01 125-1211-A004
Conti Crystal 9293820 CQIF2 2026-11-28 125-1126-A003
Conti Makalu 9286243 9HA4143 2026-06-19 125-0606-A006
Continental 9714381 C6BR8 2026-09-02 125-0903-A002
Copernicus 9706516 C6BV4 2026-07-14 125-0715-A001
Coral Pearl 9397793 3FMN2 2026-09-29 125-1001-B002
Coral Princess 9229659 ZCDF4 2026-04-09 125-0409-A008
Corneille 9409170 A8SU4 2026-09-18 125-0905-A004
CORONA BRAVE 9277577 3EFH4 2026-03-02 125-0224-A001
Corona Queen 9477191 7JUC 2026-04-09 125-0401-A003
Corona Royal 9667356 3FFM6 2026-12-26 125-1222-A007
COSCO Africa 9345439 3ERX3 2027-01-15 126-0105-A004
Cosco Auckland 9484261 VRKF8 2026-09-02 125-0827-A001
COSCO Europe 9345415 3EOC5 2026-03-10 125-0311-A001
COSCO Hong Kong 9227778 C6FS9 2026-06-21 125-0617-A007
COSCO Oceania 9334923 VRDQ5 2026-11-01 125-1024-A003
Cosco Piraeus 9484364 2026-04-22 125-0423-A007
COSCO Sakura 9785794 VRSG3 2026-01-19 125-0114-A008
Cosco Santos 9484376 VRLO5 2026-02-22 125-0218-A013
COSCO Taicang 9355575 VREV9 2026-08-07 125-0806-A013
Cosco Venice 9484405 VRME4 2026-06-16 125-0611-A001
Cosmic Ace 9779927 3EDH6 2026-07-19 125-0714-A007
Crystal Explorer 9978781 9V9219 2026-05-08 125-0509-A005
CSCL Autumn 9645891 VRNA7 2026-01-24 125-0121-A002
CSCL South China Sea 9645920 VRNT8 2026-03-12 125-0310-A001
CSL Frontier 9228734 C6CA8 2026-12-28 125-1229-A010
CSL Kanata 9999694 C6IM8 2027-01-01 125-1216-A006
CSL Spirit 9138111 C6BU6 2026-09-28 125-0919-A001
CSL Tecumseh 9600994 C6ZJ6 2026-10-10 125-1010-A004
Cumbria 9713480 MINH3 2026-06-28 125-0624-A005
Da Feng Gang He Shun Hao 9188805 3E3808 2026-10-21 125-1022-A002
Da Tong 9646194 3EZV7 2026-12-23 125-1219-A005
Daniel Foss 7638454 2026-10-20 125-1014-A007
Daphne 9762596 V7PT6 2026-07-27 125-0722-A004
Darling River 9378008 VRET8 2026-06-23 125-0624-A002
Darya Anita 9667447 3FSC3 2026-04-24 125-0424-A002
Darya Chand 9720328 VRNY9 2026-04-29 125-0424-A003
Darya Diya 1015832 V7A6843 2026-02-08 125-0129-A002
Darya Jiya 1015844 V7A7047 2026-01-28 125-0122-A003
Darya Lachmi 9950399 V7A5828 2026-11-25 125-1114-A004
Darya Ma 9591674 VRJH5 2026-04-13 125-0408-A003
Darya Mira 9909089 VRUD2 2026-01-26 125-0127-A009
Darya Nitya 9980306 V7A6554 2026-06-26 125-0617-A003
Darya Priya 1043683 V7A3458 2026-08-09 125-0730-A001
Darya Rama 9840790 VRRV6 2026-12-29 125-1222-A011
Darya Satya 9980291 V7A6376 2026-05-05 125-0424-A005
Darya Sita 9790660 VRSP6 2026-08-03 125-0729-A001
Darya Tiana 9720316 VRNZ2 2026-02-25 125-0226-A006
Darya Vidya 9815953 V7A4982 2026-05-09 125-0509-A003
DBL 185 USCG 1220015 2026-12-09 125-1210-B008
DBL 78 USCG 1102126 0 2026-12-09 125-1210-B008
De Tian 9350575 BOTU9 2026-02-17 125-0218-A009
Dedalos 9487873 3EUU4 2026-08-28 125-0827-A006
Delina 9866548 D5UJ8 2026-11-21 125-1120-A007
Denise Foss 9748576 WD17810 2026-10-20 125-1014-A007
Densa Puma 9649108 9HA3145 2026-04-20 125-0421-A001
Deyi Confidence 9301079 3E6722 2026-06-28 125-0625-A001
Diamantina 9494137 SVAX5 2026-04-19 125-0408-A010
Diamond Indah 9235191 9V2692 2026-03-25 125-0321-A005
Diamond Island 1057177 3E9040 2026-08-31 125-0822-A004
Diamond Queen 9642136 3EWM 2026-11-13 125-1112-A001
Discovery Princess 9837468 ZCEW3 2026-04-09 125-0409-A008
Dolphin Trader 9989285 DYOB 2026-03-14 125-0304-A001
DOTTIE USCG 1109007 2026-03-06 125-0307-B002
Double Delight 9738806 9V9336 2026-09-16 125-0909-A005
Double Fantasy 9574157 H8AT 2026-09-16 125-0911-A004
Drakes Bay 1180901 0 2026-03-19 125-0320-B001
DSI Polaris 9738349 V7PD9 2026-11-25 125-1118-A003
Dubai Charm 9402495 0 2026-10-26 125-1023-B003
Dubai Galactic 9380752 3EMV7 2026-06-03 125-0604-B002
Dubai World 1043607 V7A3016 2026-04-07 125-0402-A004
Dublin Sea 9492684 WDE9779 2026-12-09 125-1210-A007
Easterly Birdie 9423724 V7SJ7 2026-03-29 125-0325-B004
Eastgate 9478468 D5KC7 2026-08-20 125-0821-A005
Eco Avalon 9701267 5LZL4 2026-12-22 125-1223-A010
Eco Legacy 9791066 D5YQ9 2026-10-05 125-1006-A009
Eco Spitfire 9539468 V7A4649 2026-10-16 125-1016-A002
Eco Wildfire 9652492 5LCA8 2026-07-18 125-0709-A004
Edessaikos 9856921 HPNC 2027-01-16 126-0109-A007
Egret River 9708978 MCA15 2026-11-30 125-1127-A005
El Matador 9750048 5BHF4 2026-12-10 125-1205-A005
Elandra Baltic 9482562 V7WR2 2026-05-06 125-0507-B011
Elandra Swift 9945306 5LEP9 2026-09-24 125-0925-B005
Elegant Salute 9641871 7JNQ 2026-03-17 125-0305-A001
Elegant SW 9450167 3EZS 2026-05-31 125-0528-A013
Elena Ve 9453066 A8WB4 2027-01-20 126-0114-A006
Eleni 9411525 5BLL2 2026-05-31 125-0520-A006
Ellina 9623752 9HA6334 2027-01-11 125-1230-A002
Elos 9493872 3E7472 2026-01-25 125-0117-A005
Elvia 9570840 9HA3106 2026-10-20 125-1021-A002
Emei 9958640 VRVU9 2026-07-01 125-0530-A008
Emmy 9956202 5LKS9 2026-01-31 125-0122-A007
Empire State 9408126 WDE4431 2026-08-27 125-0828-B001
Energy Glory 9518074 3FXE8 2026-09-30 125-1001-A010
Energy Prometheus 9609495 3EXY2 2026-08-25 125-0812-A005
Enishi 9772802 9772802 2027-01-04 125-1231-A001
Epic Harmony 9922005 9V7091 2026-06-08 125-0530-A001
Epiphania 9582116 C6ZO7 2026-07-03 125-0617-A008
Eptalofos 9949209 3E3817 2026-11-24 125-1121-A007
Eptalofos 9343869 SZLL 2026-04-15 125-0402-A002
Equinox Agnandoussa 9503988 ZGBX 2026-04-09 125-0402-A005
Ermis 9723643 3FBJ3 2026-12-17 125-1218-A008
ES Care 9708930 H9RF 2026-04-04 125-0326-A020
ES Kure 9537018 3FHO3 2026-04-25 125-0421-A003
ESL Mundra 9200706 D5WW3 2026-07-01 125-0624-A006
Esteem Cowboy 9952074 3E6070 2026-07-15 125-0714-B008
Estela Claire 9785615 3FQN3 2026-04-30 125-0424-A001
Eurodam 9378448 PHOS 2026-04-09 125-0313-A006
Europa 2 9616230 9HA3283 2026-04-18 125-0319-A005
Eva 9435105 V2DB6 2027-01-13 126-0105-A007
Eva Bristol 9856323 3FGT 2026-03-30 125-0326-A007
Eva Fukuoka 9989182 DYOH 2026-12-22 125-1216-B008
Eva Pearl 9985992 DYOX 2026-12-25 125-1215-B005
Evangelia L 9737058 C6BV5 2026-05-06 125-0507-A003
Ever Alliance 9423255 3EBN5 2027-01-18 126-0105-A005
Ever Eagle 9241310 ZNZH6 2026-12-02 125-1201-A002
Ever Elite 9241281 VSJG7 2026-10-02 125-1003-A002
Ever Ethic 9241293 VQFS4 2026-07-08 125-0704-A002
